Υπεύθυνος : Claire Li
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 300PCS | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 54.5*51*25.2cm/12PCS/CTN, N.W: 10.2KG, G.W: 15.5KG | Χρόνος παράδοσης : | Εξαρτάται σε παραγγελία |
| Όροι πληρωμής : | Μ / Τ, Western Union, Paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 5,000pcs/Month |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MF |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE, RoHS | Αριθμό μοντέλου: | MF-tl1-40C/E |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δύναμη: | 30W/50W/100W/150W/200W | Ποσοστό IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | ΚΔ: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
| Τάση εισαγωγής: | AC100-277V, 50-60Hz | Γωνία ακτίνων: | Τύπος ΙΙ |
| CRI: | 80/90 | Διάρκεια ζωής: | >60, 000hours |
| Παράγοντας δύναμης: | >0,95 | Εξουσιοδότηση: | 3/5 έτη |
| Επισημαίνω: | Φω'τα διαδρομής των οδηγήσεων ΣΠΑΔΊΚΩΝ CREE,EPISTAR φω'τα διαδρομής των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ,50W φω'τα διαδρομής των οδηγήσεων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αδιάβροχος υπαίθριος φωτισμός χώρων στάθμευσης φωτεινών σηματοδοτών 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 οδηγήσεων
![]()
![]()
| Διαμορφώστε το αριθ. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| Τάση εισαγωγής | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Εκτιμημένη δύναμη | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| Qty των οδηγήσεων | 56PCS*2835 | 96PCS*2835 | 192PCS*2835 | 270PCS*2835 | 368PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Εμπορικό σήμα οδηγήσεων | LU -LU-mileds | LU -LU-mileds | LU -LU-mileds | LU -LU-mileds | LU -LU-mileds |
| Φωτεινή ροή | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| ΚΔ | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Γωνία ακτίνων | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| Εμπορικό σήμα οδηγών | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IPRaing | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| luife έκταση | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Μέγεθος | 425*108*96mm | 477 " 138*96mm | 566 " 177*96mm | 650210*96mm | 719*244*96mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας