πλήρεις φωτισμοί κόλπων των οδηγήσεων 100W 150W 200W, IP65, αυξομειωτής έντασης φωτισμού 0-10V/Dali, αισθητήρας, εξάρτηση έκτακτης ανάγκης
Υπεύθυνος : Claire Li
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 50PCS | Τιμή : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Χρόνος παράδοσης : | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 10,000pcs/month |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MF |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Αριθμό μοντέλου: | MF-UFO-KxxxW |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Στοιχείο:: | MF-UFO-KxxxW | Δύναμη:: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Τάση εισαγωγής:: | AC100-277V | Τσιπ οδηγήσεων:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Οδηγός οδηγήσεων:: | MEANWELL ΤΟ /SOSEN/ZH | Αποτελεσματικότητα συστημάτων:: | 150±5% LM/W |
| CRI:: | >80Ra | Γωνία ακτίνων: | 60°/90°/1120° |
| Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Υλικό προσαρτημάτων: | ADC12 κράμα αργιλίου | OperatingTemperature: | -30 ~ 50℃ |
| Λειτουργούσα υγρασία: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 ~ 70℃ |
| Επισημαίνω: | Φως εξασθένισης UFO Highbay,150W εξασθένιση του φωτός Highbay,150lm/W εξασθένιση του φωτός Highbay |
||
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
| Τρόπος αριθ. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-ufo-H240W |
| Εισαγωγή Votage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Εκτιμημένη δύναμη | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Οδηγήσεις | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Εμπορικό σήμα οδηγήσεων | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Φωτεινή ροή | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| CC | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ακτίνα Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Εμπορικό σήμα οδηγών | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 | |
| lP εκτίμηση | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| κύκλος ζωής | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Μέγεθος | 270 " 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| GW | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Πιστοποίηση | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
*Lightweight, αντίκτυπος - το ανθεκτικό προσάρτημα σχεδιάζεται για την εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
η *Die-casting τεχνολογία από ADC12, άριστη θερμική διαχείριση, μειώνει τη διαφορά θερμοκρασίας και εξασφαλίζει την υποτίμηση μονάδων λούμεν
*Multiple τοποθετώντας επιλογές για ποικίλες εφαρμογές, κρεμαστό κόσμημα, βρόχος.
* Ο υψηλής αντοχής φακός πολυανθράκων, επιτυγχάνει IK 08, αντι-UV, μετάδοση > 94%
*Multiple διανομές φωτισμού: 60°/90°/120°
*Top το τσιπ και ο οδηγός των οδηγήσεων εμπορικών σημάτων, εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και τη διάρκεια ζωής
*Ingress εκτίμηση προστασίας: IP66
Θερμοκρασία *Operation: -35 Γ - +50
* Μέχρι 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
*3000K.4000K.5000K.5700K θερμοκρασία χρώματος
*CRI>80
σε 100.150, 200 και 240W
![]()
![]()
![]()
Πολλαπλάσιες διανομές φωτισμού: 60°/90°/120°
![]()
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Αποθήκες εμπορευμάτων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης/εγκαταστάσεις κατασκευής/γυμνάσια και αθλητικές εγκαταστάσεις/μαγαζί λιανικής πώλησης/γκαράζ χώρων στάθμευσης και υπαίθριες περιοχές/αίθουσες έκθεσης και διαστήματα γεγονότος…
Εισάγετε το μήνυμά σας