Φωτοκύτταρα αισθητήρα Φως κήπου LED Φως δρόμου 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Αδιάβροχο Δρόμο Πεζοδρόμια Φως στάθμευσης
Υπεύθυνος : Claire Li
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 100pcs | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Χρόνος παράδοσης : | Εξαρτάται σε παραγγελία |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 5,000pcs/month |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MF |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE, RoHS,SAA | Αριθμό μοντέλου: | MF-OWL2 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| ΚΔ: | 4000k-6500k | Υλικό: | Σύνθετο αλουμίνιο+Οπτικό PC+Ενθερματισμένο γυαλί+Ατσάλινο |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Εισαγωγή: | AC100V-240V |
| Ποσοστό ΠΕ: | Διάκριση IP66 | εγγύηση: | Πέντε χρόνια |
| LifespanTemperature: | >50,000hours | Γωνία δέσμης: | 160°/85°, 160°/95° |
| Εμπορικό σήμα τσιπ: | Lumileds | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΎΜΕΝ: | 140lm/W |
| εξάρτημα: | Διακόπτης 0-10V Dim/Photocell/on off | ||
| Επισημαίνω: | 10V αμυδρό φως LED,Υδατοασφαλής έξυπνος λαμπτήρας LED,Φως LED AC100V |
||
Περιγραφή προϊόντων

Τιμή εργοστασίου 240W 0-10V Dim Die-casting Αλουμίνιο Αδιάβροχο Ανεμοπεριορισμένο έξυπνο έλεγχο Φωτοκύτταρα αυτοκινητόδρομοι πάρκα πλατείες χώροι στάθμευσης LED πλημμύρα Street Light



| Χρώμα | Θερμό λευκό (WW) | Ασθενές λευκό (NW) | Κρύο λευκό (CW) | Κρύο λευκό (CW) |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
| Τυπικός CRI | ≥ 70 | |||
| Στροφή δέσμης | 160"185°, 160"195° | |||
| Υλικό | Σύνθετο αλουμίνιο, οπτικό υπολογιστή, σκληρό γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C~+60°C | |||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C~+50°C | |||
| Συχνότητα | 47~63HZ | |||
| Τεχνολογία | 100~240VAC | |||
| Κατανάλωση ενέργειας | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
| Αμέσως εξόδου φωτεινότητα | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm | 7000 μμ | 8400 lm | 10500 lm |
| Ποσότητα LED | 40 τεμάχια | 64 τεμάχια | 80 τεμάχια | 96 τεμάχια | 96 τεμάχια | 112 τεμάχια |
| Κατανάλωση ενέργειας | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Αμέσως εξόδου φωτεινότητα | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 25200 Im | 28000 μ | 33600 lm |
| LED Quantity (Ποσότητα LED) | 114 τεμάχια | 192 τεμάχια | 192 τεμάχια | 224 τεμάχια | 288 τεμάχια | 336 τεμάχια |
| τύποι Τυπικό σύστημα | 140 lm/w (μετά τον φακό PC) | |||||
| Τσιπ LED | Λου-μιλέδες 3030 | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75W |
| Λούμεν άμεσης εξόδου | 3000 lm | 4500 μμ | 5800 μμ | 7000 μμ | 9300 Im | 11250 χλμ. |
| Ποσότητα LED | 96 τεμάχια | 96 τεμάχια | 96 τεμάχια | 96 τεμάχια | 160 τεμάχια | 160 τεμάχια |
| Τυπική αποτελεσματικότητα του συστήματος | 150 Im/w | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/w | |
| Μετά τον φακό PC | ||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 100w | 120w | 150w | 180W | 200w | 240W |
| Αμέσως εξόδου φωτεινότητα | 14500 lm | 18600 lm | 22500 lm | 26100 lm | 31000 lm | 36000 lm |
| Ποσότητα LED | 160 τεμάχια | 320 θέσεις | 320 τεμάχια | 320 τεμάχια | 480 τεμάχια | 480 τεμάχια |
| Τυπική αποτελεσματικότητα συστήματος | 145 Εισόδημα | 155 Εισόδημα | 150 mlw | 145 Imlw | 155 Imμ.τ.λ.w | 150 Imkw |
| Μετά τον φακό PC | ||||||
| Τσιπ LED | Λου-μιλέδες 3030 | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75w |
| Αμέσως εξόδου φωτεινότητα | / | / | / | / | 8700 Ιμ | 10500 lm |
| Ποσότητα LED | / | / | / | 160 τεμάχια | 160 τεμάχια | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 10ow | 120w | 150w | 180w | 200w | 240W |
| Αμέσως εξόδου φωτεινότητα | 14000 lm | 17400 Im | 21750 lm | 25200 Im | 29000 lm | 33600 lm |
| Ποσότητα LED | 160 τεμάχια | 320 τεμάχια | 320 τεμάχια | 320 τεμάχια | 448 τεμάχια | 448 τεμάχια |
| Τυπική αποδοτικότητα συστήματος | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | |
| Μετά τον φακό PC +Ταπεινωμένο γυαλί | ||||||
| Τσιπ LED | Λου-μιλέδες 3030 | |||||
Μέγεθος προϊόντος:




| Σχήμα MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Δύναμη | (L1xW1xH1) | (L2xW2xH2) | ΗΠΑ | Αρκετά. | ΝΔ | ΝΔ ((με γυαλί) |
| 20w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 κιλά | / | |
| 30w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 κιλά | / | |
| 40W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 κιλά | / | |
| 50W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 κιλά | / | |
| 60w | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5 κιλά | |
| 75W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5 κιλά | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100w | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5 κιλά |
| 120W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 50,6 κιλά | 60,6 κιλά | |
| 150W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85 κιλά | 6.85 κιλά | |
| 180W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85 κιλά | 6.85 κιλά | |
| 200w | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 70,6 κιλά | 9.4 κιλά | |
| 240W | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 70,8 κιλά. | 9.4 κιλά |
Πίνακας επιπέδου LUX



Διάγραμμα φόρτωσης παλέτας

20ft φορτίο εμπορευματοκιβωτίου 40ft φορτίο εμπορευματοκιβωτίου







Γενικά ερωτήματα:

Εισάγετε το μήνυμά σας