
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Αθλητικά γήπεδα Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Αθλητικό γήπεδο Προβολέα
Υπεύθυνος : Claire Li
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Μάρκα: | MF |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1800WiSF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
Material: | Die-Cast Aluminum | PF: | >0.95 |
Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | Ζωή: | > 50.000 ώρες |
Εγγύηση: | 5 έτη | ||
Επισημαίνω: | Φωτισμοί σταδίων με LED 1800 Watt,φώτα πλημμύρας σταδίου 150lm/W,φώτα πλημμύρας σταδίου 2700K-5700K |
Περιγραφή προϊόντων
1800W 150lm/W 2700K-5700K LED Sport Stadium Lighting IK08 Ανθεκτικός IP66 Μακρόχρονη διάρκεια ζωής 5 χρόνια Εγγύηση DMX Dim For Park
Πίνακας παραμέτρων:
Ηλεκτρικά δεδομένα | |||||||
Σχήμα | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
Δύναμη ((W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
Μονούλες | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Τεχνολογία | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
ΤHD | < 20% | ||||||
Επενδύσεις | > 0.90 | ||||||
Επιλογή ελέγχου | 0-10V/PWM Χρονοδιακόπτης (πρότυπο), DALI, DMX512 (προαιρετικό) | ||||||
Θερμοκρασία περιβαλλοντικής διάταξης | -40°C έως +50°C | ||||||
Ετικέτα οδηγού | Βάσει της πραγματικής ζήτησης του έργου | ||||||
Προστασία από υπερτάσεις | 20kv διαθέσιμα | ||||||
Φωτομετρικά δεδομένα | |||||||
Η αποτελεσματικότητα (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Φωτεινή ροή (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm |
35*85D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
30D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
Η αποτελεσματικότητα (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, με οπτική κάλυψη | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Φωτεινή ροή (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, με οπτική κάλυψη | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | =0%, @Κλίση φωτιστικού 0° | ||||||
ΚΠΣ | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες, 5000 χιλιάδες, 5700 χιλιάδες. | ||||||
ΚΡΙ | Ρα70,Ρα80,Ρα90 | ||||||
Γωνία δέσμης | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D |
Μέγεθος:
Πεδία εφαρμογής:
Εισάγετε το μήνυμά σας