Φωτό LED ανθεκτικό σε έκρηξη Atex πιστοποιημένο υψηλής ισχύος ADC12 Αλουμίνιο στεγασμός Ζώνη 1 Ζώνη 2 Αεροπορικό σταθμό LNG Βιομηχανία πετρελαίου
Υπεύθυνος : Claire Li
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 τεμ | Τιμή : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1pcs/χαρτοκιβώτιο | Χρόνος παράδοσης : | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 10, 000PCS/μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MF |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | MF-EX02-C-50W |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Αποτελεσματικότητα φωτεινής ακτινοβολίας: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volts: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Γωνία δέσμης: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Αποδοτικότητα οδηγού: | 90% | Υλικό στέγασης: | Αλουμίνιο χύτευσης με χύτευση |
| Υλικό κάλυψης: | Tempered Glass | CRI: | Ra>80 |
| Βαθμολογημένες ώρες: | 60.000 ώρες | Συντελεστής ισχύος: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Αθόρυβος: | Οχι |
| Αξιολόγηση IP: | IP 66 | IK εκτίμηση: | ik 08 |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
Αριθμός Μοντέλου | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Γενικά | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Τύπος LED | SMD 2835 | |||||||
Ποσότητα LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Απόδοση Lumen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Προαιρετικά) | |||||||
Γωνία Δέσμης | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Ονομαστικές Ώρες | 60.000 ώρες | |||||||
Ηλεκτρικά | ||||||||
Συντελεστής Ισχύος | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Απόδοση Οδηγού | 90% | |||||||
Ρύθμιση Φωτεινότητας | ΟΧΙ | |||||||
Μηχανικά | ||||||||
Υλικό Περιβλήματος | Αλουμίνιο Χυτοπρεσσαριστό | |||||||
Υλικό Κάλυμματος | Σκληρυμένο Γυαλί | |||||||
Βαθμολογία IP | IP 66 | |||||||
Βαθμολογία IK | IK 08 | |||||||
Καθαρό Βάρος | ||||||||
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Επιπλέον | ||||||||
Εγγύηση | 5 Χρόνια | |||||||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C~ +55°C | |||||||
Υγρασία Λειτουργίας | 20%~90% | |||||||
Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40°C~ +80°C | |||||||
Υγρασία Αποθήκευσης | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας